| Горизонтально-расточные станки с поворотным столом (CHZ 13/15) | ||
|---|---|---|
| Ёмкость сборного резервуара | дм3 | 200 |
| Mощность двигателя насоса | кВА | 0,8 |
| Давление насоса | MПА | 0,3 |
| Мощность насоса | 1/мин | 32 |
| Тяжелые горизонтально-расточные станки с плитным настилом (CHZ 130-150) | ||
| Ёмкость сборного резервуара | дм3 | 900 |
| Mощность двигателя насоса | кВА | 2,2 |
| Давление насоса | MПА | 0,43 |
| Мощность насоса | 1/мин | 60 |
| Горизонтально-обрабатывающие центры | ||
| Ёмкость сборного резервуара | дм3 | 900 |
| Mощность двигателя насоса | кВА | 2,2 |
| Давление насоса | MПА | 0,3 |
| Мощность насоса | 1/мин | 50 |
