| Горизонтально-расточные станки с поворотным столом | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цикл охл. оборудования с подачей: | по осе веретена | внеш.форсунками | ||||||
| Ёмкость сборного резервуара | дм3 | 900 | 900 | |||||
| Mощность двигателя насоса | кВА | 2,2 | 2,2 | |||||
| Давление насоса | MПА | 0,4 - 1(2) | 0,3 | |||||
| Мощность насоса | 1/мин | 30 | 50 | |||||
| Тяжелые горизонтально-расточные станки с плитным настилом | ||||||||
| Цикл охл. оборудования с подачей: | по осе веретена | внеш.форсунками | ||||||
| Ёмкость сборного резервуара | дм3 | 900 | 900 | |||||
| Mощность двигателя насоса | кВА | 4 | 2,2 | |||||
| Давление насоса | MПА | 1,38/2,58 | 0,43 | |||||
| Мощность насоса | 1/мин | 30 | 60 | |||||
| Горизонтально-обрабатывающие центры | ||||||||
| Цикл охл. оборудования с подачей: | по осе веретена | внеш.форсунками | ||||||
| Ёмкость сборного резервуара | дм3 | 900 | 900 | |||||
| Mощность двигателя насоса | кВА | 2,2 (4, 4, 8) | 2,2 | |||||
| Давление насоса | MПА | 1 (2, 3, 4) | 0,3 | |||||
| Мощность насоса | 1/мин | 30 | 50 | |||||
